Descripción
- Excelente resistencia al agua.
- Tiempo de fraguado rápido.
- Si se aplica calor, se pueden lograr tiempos de prensado muy cortos.
- Las juntas pegadas con este adhesivo presentan buena resistencia a altas temperaturas
K-1050 + catalizador KT-22 es un adhesivo de alto desempeño, emulsión bicomponente de base acuosa en polímero con un catalizador de isocianato. Debido a la química propia del adhesivo y el crosslinking en K-1050 + catalizador KT-22, forman una adhesión en la madera, resistente al agua, a las altas temperaturas y solventes, así como a varios metales y plásticos.
| Tamaño y Cantidad | 0.5Kg x12uds., 1000Kg x1ud., 260 Kg x1ud., 200Kg x1ud., 20Kg x1ud., 4Kg x1ud., 1Kg x6uds., 500gr x1ud., 280gr x24uds. |
|---|---|
| Color | Amarillo Claro |
| Película | |
| Viscosidad | 8.000 a 10.000 CPS – SP 7 – 20 RPM-25°C |
| PH | 3 |
| Sólidos | 45 +/-1% |
| Estabilidad | 9 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas) |
| Inflamabilidad | No |
| Herramientas | Rodillos, Espátula |
| Olor | Característico |
| Consistencia | Pasta viscosa |
| Temp. almacenamiento | Entre 10 y 35 °C |
| Secado final | Los niveles de resistencia al agua se forman más lentamente y no deben probarse antes de 7 días después de la unión. |
| Limpieza | Siempre siga las recomendaciones del fabricante del equipo. Mientras el producto se mantenga húmedo, limpiar con agua tibia, una vez seco se recomienda el uso de espátula para retirar la película adhesiva. |
| Aplicación | Aplique el adhesivo en una capa delgada y uniforme de un lado, si existe un alto grado de agua y se requiere resistencia, aplicar en ambos lados, utilizando una máquina de extensión, rodillo de cola, llana dentada, cepillo de cola u otro dispositivo adecuado. Para encolados superficiales: 80 – 140 g/m2. Para encolados de montaje: 160 – 180 g/m2. Tiempo abierto a 150 g/m2: 8 – 12 min. Presión de prensa, dependiendo del tipo de unión: 0,1 – 0,8 N/mm2. |
Se utilizará de acuerdo con nuesrta Politica de Privacidad